補充保費改為 年結合併計算:
股利・租金・利息全年加總逾 2 萬 即起徵
重點:拆單、分散券商/銀行、月月配都會在年度合併時一起算;不能再靠「單筆不達 2 萬」規避。
🗓 日期:2025/11/05
📰 來源:工商時報
🏷 範圍:股利、利息、租金等補充保費適用項目
⚠️ 起徵門檻:全年合計 > 20,000 元
一、新聞重點(白話 60 秒)
| 重點 | 說明 |
|---|---|
| 計算方式改「年結」 | 改由健保署在年終合併你全年同一身分證號的股利、利息、租金等金額後再計算補充保費。 |
| 2 萬元門檻「全年合併」 | 只要全年合計超過 20,000 元就起徵;不是看「單筆」。因此拆單、分散不同金融機構或月月配都會被合併。 |
| 費率與公式 | 現行補充保費率多以 2.11% 對外溝通(若主管機關後續調整,以最新公告為準)。 應繳額 = max(全年合計 − 20,000, 0) × 費率。 |
| 適用範圍 | 常見有:股利、利息、租金,以及依法屬補充保費範圍之其他所得(如部分執行業務所得…等)。 |
一句話結論:新的年結制把「分散/拆單」的漏洞補起來;投資型現金流(股息、配息、利息)要納入年度健保費預算。
二、名詞快解(30 秒)
| 名詞 | 重點 |
|---|---|
| 補充保費 | 除受僱薪資外,對特定所得(股利、利息、租金等)加徵的健保費;用途同全民健保。 |
| 年結合併 | 由健保署彙整你全年各機構回報的適用金額,同一人同一年合併計算是否超過門檻後再課徵。 |
| 起徵門檻 | 全年合計超過 20,000 元即課徵;未超過者免徵。 |
| 費率 | 對外常見數值2.11%;若主管機關調整,以最新公告為準。 |
三、誰最容易被影響?(快速自查)
- 高股息/月月配投資人:ETF/基金/股票配息一年加總常越過 2 萬。
- 定存與債券投資人:利息收入與其他現金流合併後可能跨門檻。
- 包租族:租金本身金額高,通常直接起徵;另須合併其他項目。
- 「拆單」習慣者:分散不同券商、不同基金公司或分期入帳,年結仍會合併。
註:是否適用,仍以健保署定義之「補充保費所得項目」為準。
四、起徵與試算(範例)
| 情境 | 全年合計 | 應稅基(超過 2 萬) | 估算補充保費(2.11%) |
|---|---|---|---|
| A. 股利 15,000+配息 9,000+利息 3,000 | 27,000 | 7,000 | ≈ 148 元 |
| B. 房租 120,000(每月 10,000) | 120,000 | 100,000 | ≈ 2,110 元 |
| C. 月月配 2,000 × 12 | 24,000 | 4,000 | ≈ 84 元 |
| D. 各家券商/基金拆單(每筆都 < 2 萬) | 合併後 35,000 | 15,000 | ≈ 317 元 |
※ 僅示意估算;實際以健保署年結資料、費率與四捨五入規則為準。
五、常見疑問(Quick Q&A)
| Q1. 分散到不同券商/銀行就沒事? | 不行。年結採身分合併,你的全年金額會被彙整在一起。 |
| Q2. 月月配 ETF/基金可以避掉嗎? | 不會。每月領到的配息會全年加總,超過 2 萬就起徵。 |
| Q3. 與所得稅有關係嗎? | 補充保費是健保費用,與所得稅分開計算;但各自都有其申報或扣繳流程。 |
| Q4. 何時會被補扣? | 通常於年終結算時彙整後補扣或通知繳納;以健保署作業為準。 |
六、行動清單(今天就能做)
- 把今年的股利/配息、利息、租金逐月記錄;估算是否會跨 2 萬門檻。
- 把「可能補扣的補充保費」納入現金流與預算;避免年終資金吃緊。
- 若資產以「現金流」為主(高股息、債息、租金),可在配置上預留健保費池。
- 關注健保署最新公告的費率與適用範圍;規則調整時即時更新試算。