想配置美元固定利率、重視到期一次領的族群。
有2~3 年資金規劃、希望現金價值逐年可視的保守型投資者。
想避開利變不確定、重視商品條款清楚簡潔的人。
預定利率
4.1%
固定利率,心裡有底
商品型態
非利變型
避免利變波動的不確定性
滿期給付
7 年期
到期 一次領取,規劃彈性
教育訓練示意
專案檔期
此頁為教育訓練視覺示意
申請年齡與期別
躉繳(0~88 歲)・短年期概念
- 繳費:2 年 + 1 天 或持續至第 7 年評估。
- 參考值:第 7 年「現價 / 總繳保費」約 124.5%(圖卡示意)。
- 適合想先做資產停泊、再視情況續留或轉換者。
2 年期(0~82 歲)・資金集中兩年完成
- 繳費:3 年 + 1 天 視同完成 2 年期規劃,至第 7 年評估。
- 參考值:第 7 年「現價 / 總繳保費」約 120.5%(圖卡示意)。
- 適合想快速完成繳費、鎖定美元固定利率者。
以上百分比來自視覺宣傳圖之示意數據,實際以保單條款、試算書與核保結果為準。
投保範例(逐年表格)
王先生 50 歲投保;利率假設折減 1.0%。下列表格摘自圖片,可直接複製與比對;若有差異以正式試算為準。
範例 1 躉繳(定期給付型)
| 保單年度(末) | 保險年齡 | 實繳保險費 | 壽險保險金 | 年度末現金價值 | 次年度期初現金價值 | 滿期保險金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 40,000 | 55,098 | 29,516 | 29,519 | — |
| 2 | 51 | — | 49,129 | 40,255 | 40,535 | — |
| 3 | 52 | — | 51,102 | 42,159 | 42,164 | — |
| 4 | 53 | — | 53,149 | 43,849 | 43,854 | — |
| 5 | 54 | — | 55,280 | 45,603 | 45,608 | — |
| 6 | 55 | — | 57,485 | 47,127 | 47,190 | — |
| 7 | 56 | — | 59,778 | — | — | 49,814 |
範例 2(2 年期)(定期給付型)
| 保單年度(末) | 保險年齡 | 累計所繳保費 | 壽險保險金 | 年度末現金價值 | 次年度期初現金價值 | 滿期保險金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 20,000 | 25,743 | 13,791 | 13,834 | — |
| 2 | 51 | 40,000 | 47,539 | 29,712 | 39,223 | — |
| 3 | 52 | 40,000 | 49,088 | 29,873 | 29,905 | — |
| 4 | 53 | 40,000 | 51,432 | 31,727 | 31,747 | — |
| 5 | 54 | 40,000 | 53,493 | 43,285 | 43,321 | — |
| 6 | 55 | 40,000 | 55,629 | 45,895 | 46,363 | — |
| 7 | 56 | 40,000 | 57,848 | — | — | 48,206 |
註:上列數字按公司圖片中可辨識欄位轉錄。
誰適合「美利固」?
- 想配置美元固定利率、重視到期一次領的族群。
- 有2~3 年資金規劃、希望現金價值逐年可視的保守型投資者。
- 想避開利變不確定、重視商品條款清楚簡潔的人。
常見問題
| 利率 4.1% 是保證嗎? | 本商品為「非利變型」且採用預定利率 4.1%的設計;實際保單條款與試算書載明者為準。 |
|---|---|
| 何時領回? | 規劃為 第 7 年滿期一次領回。若於期間需辦理解約或借款,將依當期現金價值辦理。 |
| 申請年齡限制? | 叙繳方案 0~88 歲;2 年期方案 0~82 歲(以公司規範與核保結果為準)。 |
| 風險與匯率 | 屬美元計價保險,匯率波動可能影響折合新台幣的金額。提前解約可能有損失,請留意保單費用與解約金。 |
預約|美利固試算與專人說明
留下需求,我們以正式試算書(含條款/費用/現金價值)與您確認。