美O富|養老險(範例)
非利變型・美元收付・本頁僅供教育訓練;以條款與正式試算為準
1 年繳
2 年 + 1 日 現價 102.73%
7 年期滿 125.68%
0–85 歲可受理
商品摘要(40 歲男・保額 300,000 美元)
238,699
實繳保費(美元)
102.73%
第 2 年 + 1 日現金價值 / 實繳
125.68%
第 7 年期滿現金價值 / 實繳
預定利率 4%
實際以條款/試算為準
投保範例
- 被保人:40 歲男性
- 保險金額:300,000 美元
- 表定保費:243,570 美元;折 2%後實繳 238,699 美元
※ 下方完整年表為你提供之試算書數字,單位皆為「美元」。
計畫優勢
- 非利變設計,現金價值「年年可見」。
- 短期可視性:2 年 + 1 日 ≈ 102.73%(相對實繳)。
- 期滿一次領:7 年 ≈ 125.68%(相對實繳)。
投保規則與優惠
高保費折扣
| 單件表定保費級距 | 折扣 |
|---|---|
| ≥ 1.5 萬美元 | 0.4% |
| ≥ 4.5 萬美元 | 0.8% |
| ≥ 13.5 萬美元 | 2.0% |
免體檢額度(累計,含本商品)
| 保險年齡 | 免體檢保額上限 |
|---|---|
| 80 歲(含)以下 | 600 萬美元 |
| 81–85 歲 | 200 萬美元 |
年度關鍵節點(速覽)
| 年度節點 | 說明 | 現金價值(相對實繳) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 第 1 年 | 保障為主,不建議提前解約 | — | 以條款/試算為準 |
| 第 2 年 + 1 日 | 短期可視性(現價點) | 102.73% | 相對實繳保費 |
| 第 7 年(期滿) | 到期一次領回 | 125.68% | 相對實繳保費 |
完整年表(美元/元)— 40 歲男、保額 300,000、實繳保費 238,699
| 保單年度末 | 保險年齡 | 累積實繳保費 (A) | 保單價值準備金 (B) | 保單現金價值 (解約金) (C) | 身故/完全失能保險金 | 分期定期保險金 | 滿期保險金 | 翌日解約總領金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 238,699 | 238,296.00 | 178,722.00 | 381,273.60 | 17,767.35 | 0.00 | 178,741.25 |
| 2 | 41 | 238,699 | 247,662.00 | 185,748.00 | 346,726.80 | 16,157.47 | 0.00 | 245,211.74 |
| 3 | 42 | 238,699 | 257,382.00 | 254,800.00 | 360,334.80 | 16,791.60 | 0.00 | 254,835.53 |
| 4 | 43 | 238,699 | 267,465.00 | 264,789.00 | 374,972.40 | 17,449.42 | 0.00 | 264,812.78 |
| 5 | 44 | 238,699 | 277,926.00 | 275,148.00 | 389,096.40 | 18,131.89 | 0.00 | 275,176.13 |
| 6 | 45 | 238,699 | 288,762.00 | 285,873.00 | 404,266.80 | 18,838.83 | 0.00 | 288,792.79 |
| 7 | 46 | 238,699 | 0.00 | 0.00 | 420,000.00 | 19,572.00 | 300,000.00 | 0.00 |
註:分期定期保險金為試算書註4+註5;翌日解約總領金額由公司試算得出。上述百分比皆為「相對實繳保費 238,699」之比值;實際承保、費率、權益與限制以保險公司條款及正式試算書為準。
誰適合「美利富」?
- 想用美元固定利率配置資產、重視數字可見與流程單純。
- 有整筆資金、希望中期(7 年)領回或作家庭金流安排。
- 不偏好利變不確定,偏向條款清楚與保守規劃者。
0–85 歲可受理
預定利率 4%(固定)